
How to Determine Your Bra Size
Hot Slings Size Chart
| Size | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Women’s T shirt | PS-XS | XS-S | S-M | M-L | L-XL | XL-1X | 1X-2X | 2X-3X | 3X+ |
| Height | Up 5’4” | 5’0” to 5’8” | 5’1” to 5’10” | 5’2” to 6’0” | 5’3” to 6’1” | 5’4” to 6’2” | 5’5” to 6’3” | 5’6” to 6’4” | 5’7” + |
| Weight | Up to 120 | 110 to 140 | 130 to 160 | 150 to 190 | 180 to 220 | 210 to 230 | 220 to 250 | 240 to 270 | 260+ |
| Bra | AB | ABC | CD | DE | E+ | E+ | E+ | E+ | E+ |
| Shoulder to Hip | 22” | 23” | 24” | 25” | 26” | 27” | 28” | 29” | 30” |
Hot Slings Instructional Video
Nanny Deprived Sizing Chart
